期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310929 | 15 | 大 单 | |||
3310928 | 09:40 | 4+7+3=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3310927 | 09:36 | 9+4+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3310926 | 09:33 | 2+5+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3310925 | 09:29 | 9+3+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3310924 | 09:26 | 3+4+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3310923 | 09:22 | 6+5+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3310922 | 09:19 | 3+6+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3310921 | 09:15 | 6+4+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3310920 | 09:12 | 2+5+0=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3310919 | 09:08 | 6+5+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3310918 | 09:05 | 1+9+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3310917 | 09:01 | 1+4+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3310916 | 08:58 | 9+4+4=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3310915 | 08:54 | 8+0+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3310914 | 08:51 | 4+7+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310928 | 14 | 大 | 双 | ||
3310927 | 19 | 大 | 单 | ||
3310926 | 16 | 大 | 双 | ||
3310925 | 17 | 大 | 单 | ||
3310924 | 08 | 小 | 双 | ||
3310923 | 11 | 小 | 单 | ||
3310922 | 18 | 大 | 双 | ||
3310921 | 15 | 大 | 单 | ||
3310920 | 07 | 小 | 单 | ||
3310919 | 14 | 大 | 双 | ||
3310918 | 12 | 小 | 双 | ||
3310917 | 07 | 小 | 单 | ||
3310916 | 17 | 大 | 单 | ||
3310915 | 08 | 小 | 双 | ||
3310914 | 11 | 小 | 单 | ||
3310913 | 20 | 大 | 双 | ||
3310912 | 09 | 小 | 单 | ||
3310911 | 10 | 小 | 双 | ||
3310910 | 19 | 大 | 单 | ||
3310909 | 15 | 大 | 单 | ||
3310908 | 23 | 大 | 单 | ||
3310907 | 15 | 大 | 单 | ||
3310906 | 17 | 大 | 单 | ||
3310905 | 10 | 小 | 双 | ||
3310904 | 13 | 小 | 单 | ||
3310903 | 16 | 大 | 双 | ||
3310902 | 04 | 小 | 双 | ||
3310901 | 17 | 大 | 单 | ||
3310900 | 22 | 大 | 双 | ||
3310899 | 16 | 大 | 双 | ||
3310898 | 15 | 大 | 单 | ||
3310897 | 16 | 大 | 双 | ||
3310896 | 21 | 大 | 单 | ||
3310895 | 18 | 大 | 双 | ||
3310894 | 11 | 小 | 单 | ||
3310893 | 16 | 大 | 双 | ||
3310892 | 20 | 大 | 双 | ||
3310891 | 17 | 大 | 单 | ||
3310890 | 13 | 小 | 单 | ||
3310889 | 17 | 大 | 单 | ||
3310888 | 09 | 小 | 单 | ||
3310887 | 18 | 大 | 双 | ||
3310886 | 05 | 小 | 单 | ||
3310885 | 16 | 大 | 双 | ||
3310884 | 06 | 小 | 双 | ||
3310883 | 05 | 小 | 单 | ||
3310882 | 13 | 小 | 单 | ||
3310881 | 10 | 小 | 双 | ||
3310880 | 15 | 大 | 单 | ||
3310879 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出07 07 18 09 17 16 13 14 15 15 |