期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310949 | 24 | 大 双 | |||
3310948 | 10:50 | 3+1+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3310947 | 10:46 | 9+1+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3310946 | 10:43 | 8+7+8=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3310945 | 10:39 | 9+0+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3310944 | 10:36 | 2+4+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3310943 | 10:32 | 7+9+7=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3310942 | 10:29 | 6+9+1=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3310941 | 10:25 | 0+6+2=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3310940 | 10:22 | 0+9+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3310939 | 10:18 | 6+0+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3310938 | 10:15 | 1+6+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3310937 | 10:11 | 3+5+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3310936 | 10:08 | 1+4+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3310935 | 10:04 | 6+1+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3310934 | 10:01 | 0+8+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310948 | 13 | 小 | 单 | ||
3310947 | 19 | 大 | 单 | ||
3310946 | 23 | 大 | 单 | ||
3310945 | 12 | 小 | 双 | ||
3310944 | 12 | 小 | 双 | ||
3310943 | 23 | 大 | 单 | ||
3310942 | 16 | 大 | 双 | ||
3310941 | 08 | 小 | 双 | ||
3310940 | 09 | 小 | 单 | ||
3310939 | 12 | 小 | 双 | ||
3310938 | 09 | 小 | 单 | ||
3310937 | 13 | 小 | 单 | ||
3310936 | 08 | 小 | 双 | ||
3310935 | 16 | 大 | 双 | ||
3310934 | 09 | 小 | 单 | ||
3310933 | 14 | 大 | 双 | ||
3310932 | 16 | 大 | 双 | ||
3310931 | 12 | 小 | 双 | ||
3310930 | 10 | 小 | 双 | ||
3310929 | 17 | 大 | 单 | ||
3310928 | 14 | 大 | 双 | ||
3310927 | 19 | 大 | 单 | ||
3310926 | 16 | 大 | 双 | ||
3310925 | 17 | 大 | 单 | ||
3310924 | 08 | 小 | 双 | ||
3310923 | 11 | 小 | 单 | ||
3310922 | 18 | 大 | 双 | ||
3310921 | 15 | 大 | 单 | ||
3310920 | 07 | 小 | 单 | ||
3310919 | 14 | 大 | 双 | ||
3310918 | 12 | 小 | 双 | ||
3310917 | 07 | 小 | 单 | ||
3310916 | 17 | 大 | 单 | ||
3310915 | 08 | 小 | 双 | ||
3310914 | 11 | 小 | 单 | ||
3310913 | 20 | 大 | 双 | ||
3310912 | 09 | 小 | 单 | ||
3310911 | 10 | 小 | 双 | ||
3310910 | 19 | 大 | 单 | ||
3310909 | 15 | 大 | 单 | ||
3310908 | 23 | 大 | 单 | ||
3310907 | 15 | 大 | 单 | ||
3310906 | 17 | 大 | 单 | ||
3310905 | 10 | 小 | 双 | ||
3310904 | 13 | 小 | 单 | ||
3310903 | 16 | 大 | 双 | ||
3310902 | 04 | 小 | 双 | ||
3310901 | 17 | 大 | 单 | ||
3310900 | 22 | 大 | 双 | ||
3310899 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出09 10 17 05 09 04 14 16 11 13 |